Model | ZS150-46 (BATLLO 3) |
---|---|
Mühərrik adı | CG150D-A |
Mühərrik tipi | 1 silindrli, 4 taktlı, hava ilə soyudulan, maili |
Həcm (sm³) | 149.4 |
Silindr diametri və gedişi (mm) | 62 × 49.5 |
Sıxılma əmsalı | 9.2:1 |
Maksimal güc (kW/dəq) | 8.5 / 8000 |
Maksimal dönmə anı (Nm/dəq) | 10.0 / 7500 |
Maksimal sürət | 95 km/saat |
Yanacaq sistemi | Karburator |
Ateşləmə sistemi | CDI |
Start sistemi | Elektrik / Ayaqla |
Əyləc | Ön: Disk; Arxa: Baraban |
Təkərlər | Kamersiz təkər; Ön: 80/90-17, Arxa: 110/80-17 |
Ölçülər (U × E × H) | 1990 × 780 × 1090 mm |
Təkər bazası | 1295 mm |
Oturacaq hündürlüyü (mm) | Ön: 765 / Arxa: 875 |
Minimum klirens | 160 mm |
Xalis çəki | 124 kq |
Yanacaq çəninin tutumu | 15 litr |
40 HQ konteynerə yükləmə sayı | 78 ədəd |
Motosiklet, Zonsen
ZONSEN BATLLO3
2.900,00 ₼
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Rəng | ⚫️ 🟢 🔴 |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.